我的位置:


廠商介紹: 深圳市瀚圖佳視科技有限公司(康普瑞KAPURUI、中創(chuàng)美CABL)是一家致力于專業(yè)液晶、LED商業(yè)顯示屏的研發(fā)、生產和銷售的企業(yè),康普瑞KAPURUI產品涉及液晶監(jiān)視器、觸摸一體機、液晶拼接屏、液晶廣告機、LED小間距屏、商用定制產品、拼接處理器、信號矩陣等。瀚圖佳視擁有現代化廠房和先進水平自動化流... [詳細]
瀚圖HANTU 32寸液晶監(jiān)視器 HC3201A技術規(guī)格參數
項目 | 參數 |
規(guī)格型號 | HC3201A |
屏幕對角線尺寸 | 32” |
最大分辨率 | 1366x768 |
像素間距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(V) |
有效顯示區(qū)域(mm) | 697.7(H)×392.3(V) |
液晶類型 | TFT-LCD |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 700cd/m2 |
對比度 | 2500:1 |
視角(水平/垂直) | 178°/178° |
響應時間 | 5ms |
顯示模式 | 16:9 |
OSD菜單 | 有 |
菜單語言 | 中文、英文 |
畫面凍結 | 有 |
3D梳狀濾波 | 有 |
數碼降噪 | TNR降噪 |
信號緩沖 | 有 |
兼容HDTV輸入 | 480P、576P、720P、1080I、1080P |
場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ、75HZ |
視頻制式 | PAL/NTSC |
復合視頻輸入/輸出 | 2路(BNC×2)輸入1路(BNC×1)環(huán)通輸出1Vp-p75Ω |
VGA | 1路(D-15針RGB)輸入 |
高清接口(可選) | 1路HDMI輸入,YPbPr*1(BNC*3) |
485接口(RJ45可選) | 輸入*1,輸出*1 |
電源 | 100VAC~240VAC(50/60Hz) |
最大功耗 | ≦150W |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-50℃ |
工作環(huán)境相對濕度 | 20%-90% |
外殼材質 | 冷軋鋼板,表面噴涂黑色 |
重量 | 約16KG |
安裝方式 | 嵌入式(組合幕墻安裝方式)、壁掛式、吊裝式、桌面支架方式 |
瀚圖HANTU 32寸液晶監(jiān)視器 HC3201A尺寸